山东嘉浩矿山机械有限公司
联系人:尚经理
手机:13805489688(微信同号)
电话:0538-8509688
网址:www.sdjhks.com
地址:山东省泰安市岱岳区范镇工业园
PRODUCTS
简介:
水胀式锚杆又称水力膨胀锚杆,它由端套、挡圈、注液端、托盘等配件构成,系一种由外径大于锚孔孔径的无缝钢管加工制作成的双层凹形管状杆体。把该钢管放入锚杆孔后用高压水使其膨胀,在膨胀过程中,水胀式描杆产生变形,锚杆管壁与锚杆孔的不规则孔壁完全贴合,由于沿整个锚杆全长产生了摩擦力和自锁力,从而加固了岩体。
描述 Description | 单位 | Swellex Premium Line | SwellexManganese Line | ||||||
Pm12 | Pm16 | Pm24 | Pm24C | Pm24H | Mn12 | Mn16 | Mn24 | ||
材质 Material |
| S275JR/S355MC | S275JR | ||||||
破坏荷载≥ Failure load | kN | 110 | 160 | 240 | 200 | 200 | 110 | 140 | 200 |
屈服荷载≥ Yield load | kN | 100 | 130 | 200 | 190 | 190 | 90 | 140 | 180 |
延伸率≥ Elongation | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
注浆压力 Grouting pressure | Bar | 300 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 |
剖面直径 Section diameter | mm | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27.5 | 36 | 36 |
圆管直径 Round tube diameter | mm | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | 41 | 54 | 54 |
壁厚 Wall thickness | mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
上部套管直径 Upper casing diameter | mm | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 38 | 38 |
膨胀套管直径 Expansion casing diameter | mm | 30/36 | 41/48 | 41/48 | 41/48 | - | 30/36 | 41/48 | 41/48 |
*佳扩径 Best hole enlargement | mm | 35-38 | 45-51 | 45-51 | 48-51 | 45-51 | 35-38 | 45-51 | 45-51 |
孔直径范围 Hole diameter range | mm | 32-39 | 43-52 | 43-52 | 48-52 | 43-52 | 32-39 | 43-52 | 43-52 |
连接直径包括焊接 Connection diameter (including weld) | mm | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
推荐茎直径 Recommended stem diameter | mm | - | - | - | - | 53-55 | - | - | - |
沥青图层的选择 Asphalt layer selection |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
涂塑选择 Plastic coating selection |
| . | . | . | . | . | - | - | - |
山东嘉浩矿山机械有限公司 鲁ICP备17011196号-1